| Categoria | Até 23/02/2021 | Até 11/03/2021 | Até 25/03/2021 |
|---|---|---|---|
| Profissionais Médicos | R$ 420,00 | R$ 470,00 | - |
| Profissionais da área da saúde não médicos | R$ 350,00 | R$ 400,00 | - |
| Acadêmicos e Residentes | R$ 280,00 | R$ 330,00 | - |
| Sócios SBGG* Médico | R$ 336,00 | R$ 376,00 | - |
| Sócios Abrasso* Médico | R$ 336,00 | R$ 373,00 | - |
| Sócios Abrasso* da área da saúde não médicos | R$ 280,00 | R$ 320,00 | - |
| Sócios SBGG* da área da saúde não médicos | R$ 280,00 | R$ 320,00 | - |
| Sócios SBOT* da área da saúde não médicos | - | R$ 320,00 | - |
| Sócios SBOT* Médico | - | R$ 376,00 | - |
| staff | - | - | Gratuito |
Já inscrito? Utilize o mesmo CPF