


| Categoria | Até 22/05/2025 | No Local |
|---|---|---|
| Congressista não Sócio | - | R$ 406,00 |
| Estudante (Graduação/Mestrado/Doutorado) | - | R$ 116,00 |
| Sócio ABENDI | - | R$ 348,00 |
| Sócio Sprint Robotics | R$ 348,00 | - |
| Visitante Expoendi | - | Gratuito |
| Categoria | Até 08/07/2025 | No Local |
|---|---|---|
| Expositor | R$ 100,00 | R$ 50,00 |
| Staff | - | Gratuito |
| Categoria | Até 15/08/2025 |
|---|---|
| Congressista não Sócio | R$ 2.028,00 |
| Sócio ABENDI | R$ 1.872,00 |
| Sócio Sprint Robotics | R$ 1.872,00 |
| Visitante Expoendi | Gratuito |
Já inscrito? Utilize o mesmo CPF