Caso ainda não possua uma conta da SOCESP, será necessário criar uma antes de realizar sua inscrição.
Criar conta na SOCESP Após criar sua conta, volte aqui e faça o login para concluir a inscrição.| Category | Until 5/4/2026 | Until 6/3/2026 | On site |
|---|---|---|---|
| Associado benemérito | Free | Free | Free |
| Associado remido departamento | Free | Free | Free |
| Associado remido médico | Free | Free | Free |
| Estudante de medicina associado | Free | Free | Free |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | Free | Free | Free |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 765,00 | R$ 850,00 | R$ 1.020,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.800,00 |
| Médico residente associado | Free | Free | Free |
| Médico residente não associado | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.800,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 765,00 | R$ 850,00 | R$ 1.020,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.800,00 |
| Outros profissionais não médicos associado | R$ 350,00 | R$ 390,00 | R$ 470,00 |
| Outros profissionais não médicos não associado | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 350,00 | R$ 390,00 | R$ 470,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 350,00 | R$ 390,00 | R$ 470,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando associado de outras áreas da saúde | Free | Free | Free |
| Residente, estagiário e aprimorando não associado de outras áreas da saúde | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | Free | Free | Free |
| Category | Until 6/6/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido departamento | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | Free |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 60,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | Free |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 60,00 |
| Médico Efetivo Associado | Free |
| Médico efetivo não associado | R$ 60,00 |
| Médico residente associado | Free |
| Médico residente não associado | R$ 60,00 |
| Médico vinculado associado | Free |
| Médico vinculado não associado | R$ 60,00 |
| Outros profissionais não médicos associado | Free |
| Outros profissionais não médicos não associado | R$ 60,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | Free |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 60,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | Free |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 60,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando associado de outras áreas da saúde | Free |
| Residente, estagiário e aprimorando não associado de outras áreas da saúde | R$ 60,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | Free |
| Category | Local | Local |
|---|---|---|
| Associado benemérito | Free | Free |
| Associado remido médico | Free | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Category | Until 6/5/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Category | Until 6/4/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido departamento | Free |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | R$ 150,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 270,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 150,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 270,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 150,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 270,00 |
| Category | Until 6/5/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido departamento | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | R$ 300,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Outros profissionais não médicos associado | R$ 470,00 |
| Outros profissionais não médicos não associado | R$ 470,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 300,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 470,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 300,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando associado de outras áreas da saúde | R$ 300,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando não associado de outras áreas da saúde | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Category | Local | Local |
|---|---|---|
| Associado benemérito | Free | Free |
| Associado remido médico | Free | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Category | Until 6/6/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Category | Until 6/5/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Category | Local | Local |
|---|---|---|
| Associado benemérito | Free | Free |
| Associado remido médico | Free | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Category | Until 6/5/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido departamento | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 520,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 670,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 520,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 670,00 |
| Médico residente associado | R$ 520,00 |
| Médico residente não associado | R$ 670,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 520,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 670,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 520,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 670,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 520,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 670,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 520,00 |
| Category | Local | Local |
|---|---|---|
| Associado benemérito | Free | Free |
| Associado remido departamento | Free | Free |
| Associado remido médico | Free | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Médico residente associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Médico residente não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Outros profissionais não médicos associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Outros profissionais não médicos não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando associado de outras áreas da saúde | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando não associado de outras áreas da saúde | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Category | Until 6/5/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Category | Until 6/5/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Category | Until 6/5/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Category | Until 6/5/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Free |
| Associado remido médico | Free |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico Efetivo Associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
Already registered? Use the same login
If you have a discount coupon, enter it below and click "Validate"
Terms & Conditions
Before proceeding with your registration, please read the event terms and conditions carefully.
...
Enter below the email to which the invitation should be sent and then click on add. You can send as many invitations as you need!
Note:To add more than one e-mail at the same time, just enter them separated by ',' (comma).< /i>
| Added emails: | |
| No emails added. | |
Discount Coupon
If you have a discount coupon, enter it below and click "Validate"