Caso ainda não possua uma conta da SOCESP, será necessário criar uma antes de realizar sua inscrição.
Criar conta na SOCESP Após criar sua conta, volte aqui e faça o login para concluir a inscrição.| Categoria | Até 04/05/2026 | Até 03/06/2026 | No Local |
|---|---|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Associado remido departamento | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 765,00 | R$ 850,00 | R$ 1.020,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.800,00 |
| Médico residente associado | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Médico residente não associado | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.800,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 765,00 | R$ 850,00 | R$ 1.020,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.800,00 |
| Outros profissionais não médicos associado | R$ 350,00 | R$ 390,00 | R$ 470,00 |
| Outros profissionais não médicos não associado | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 350,00 | R$ 390,00 | R$ 470,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 350,00 | R$ 390,00 | R$ 470,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando associado de outras áreas da saúde | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Residente, estagiário e aprimorando não associado de outras áreas da saúde | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 850,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Categoria | Até 06/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido departamento | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | Gratuito |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 60,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | Gratuito |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 60,00 |
| Médico efetivo associado | Gratuito |
| Médico efetivo não associado | R$ 60,00 |
| Médico residente associado | Gratuito |
| Médico residente não associado | R$ 60,00 |
| Médico vinculado associado | Gratuito |
| Médico vinculado não associado | R$ 60,00 |
| Outros profissionais não médicos associado | Gratuito |
| Outros profissionais não médicos não associado | R$ 60,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | Gratuito |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 60,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | Gratuito |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 60,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando associado de outras áreas da saúde | Gratuito |
| Residente, estagiário e aprimorando não associado de outras áreas da saúde | R$ 60,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | Gratuito |
| Categoria | Local | Local |
|---|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Categoria | Até 05/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Categoria | Até 04/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido departamento | Gratuito |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | R$ 150,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 270,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 150,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 270,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 150,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 270,00 |
| Categoria | Até 05/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido departamento | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | R$ 300,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Outros profissionais não médicos associado | R$ 470,00 |
| Outros profissionais não médicos não associado | R$ 470,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 300,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 470,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 300,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando associado de outras áreas da saúde | R$ 300,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando não associado de outras áreas da saúde | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Categoria | Local | Local |
|---|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Categoria | Até 06/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Categoria | Até 05/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Categoria | Local | Local |
|---|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Categoria | Até 05/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido departamento | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 520,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 670,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 520,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 670,00 |
| Médico residente associado | R$ 520,00 |
| Médico residente não associado | R$ 670,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 520,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 670,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 520,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 670,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 520,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 670,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 520,00 |
| Categoria | Local | Local |
|---|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito | Gratuito |
| Associado remido departamento | Gratuito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Estudante de outras áreas da saúde não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Médico residente associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Médico residente não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Outros profissionais não médicos associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Outros profissionais não médicos não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Profissional da saúde efetivo associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Profissional da saúde efetivo não associado * | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Profissional da saúde vinculado associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Profissional da saúde vinculado não associado | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando associado de outras áreas da saúde | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Residente, estagiário e aprimorando não associado de outras áreas da saúde | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Categoria | Até 05/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Categoria | Até 05/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Categoria | Até 05/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
| Categoria | Até 05/06/2026 |
|---|---|
| Associado benemérito | Gratuito |
| Associado remido médico | Gratuito |
| Estudante de medicina associado | R$ 300,00 |
| Estudante de medicina não associado * | R$ 470,00 |
| Médico efetivo associado | R$ 300,00 |
| Médico efetivo não associado | R$ 470,00 |
| Médico residente associado | R$ 300,00 |
| Médico residente não associado | R$ 470,00 |
| Médico vinculado associado | R$ 300,00 |
| Médico vinculado não associado | R$ 470,00 |
| Residentes de subespecialidades da Cardiologia associado | R$ 300,00 |
Já inscrito? Utilize o mesmo CPF
Caso possua um cupom de desconto, insira-o abaixo e clique em "Validar"
Termos & Condições
Antes de prosseguir com sua inscrição, leia atentamente os termos e condições do evento.
...
Digite abaixo o e-mail para qual o convite deve ser enviado e em seguida clique em adicionar. É possível enviar quantos convites precisar!
Obs.:Para adicionar mais de um e-mail ao mesmo tempo, basta inseri-los separados por ',' (vírgula).
| E-mails adicionados: | |
| Nenhum e-mail adicionado. | |
Cupom de Desconto
Caso possua um cupom de desconto, insira-o abaixo e clique em "Validar"